– Korozyon ve Darbe Direncine Sahip Pultrüzyon Kutu Profiller ile ilgili detayları bu yazıda bulabileceksiniz.
FRP/GRP kutu profiller, pultrüzyon işlemiyle doymamış polyester reçine, sürekli cam elyaf ipliği ve mat kullanılarak üretilir. Bu işlem geri döndürülemez. Eriyemez veya tekrar şekil alamaz ve yüksek mukavemet, hafiflik, korozyon önleyici ve diğer özelliklere sahiptir. Ve FRP/GRP kutu profiller kimya endüstrilerinde, işletme platformlarında ve elektrikli cihaz endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
Üretim Prosesi:
Özellikler:
- Hafif bir ürün ama yüksek mukavemet.
- Korozyona dayanıklı.
- Kimyasala dayanıklı.
- Güvenli.
- Darbeye dayanıklı.
- Yaşlanma önleyici.
- Zengin renkler. Çeşitli renkler seçilebilir.
- Bakımı kolay.
- Düşük ısı iletkenliği.
Klasik uygulamalar:
- Çitler.
- Tırabzanlar.
- Merdivenler.
CTP kompozit kutu profil ölçüleri için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
Not: Özel ölçülere göre de üretim yapılabilir.
Ürün Kodu | Genişlik | Yükseklik | Et Kalınlığı | Stok Durumu |
---|---|---|---|---|
FRPS-01 | 25 | 25 | 5 | Stok Sorunuz |
FRPS-02 | 30 | 30 | 3.1 | Stok Sorunuz |
FRPS-03 | 40 | 40 | 2.7 | Stok Sorunuz |
FRPS-04 | 40 | 40 | 3 | Stok Sorunuz |
FRPS-05 | 40 | 40 | 3.5 | Stok Sorunuz |
FRPS-06 | 40 | 40 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-07 | 50 | 50 | 3 | Stok Sorunuz |
FRPS-08 | 50 | 50 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-09 | 50 | 50 | 5 | Stok Sorunuz |
FRPS-10 | 60 | 60 | 5 | Stok Sorunuz |
FRPS-11 | 63 | 63 | 3 | Stok Sorunuz |
FRPS-12 | 63 | 63 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-13 | 70 | 70 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-14 | 80 | 80 | 3 | Stok Sorunuz |
FRPS-15 | 80 | 80 | 3.5 | Stok Sorunuz |
FRPS-16 | 80 | 80 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-17 | 100 | 100 | 2.7 | Stok Sorunuz |
FRPS-18 | 100 | 100 | 3.5 | Stok Sorunuz |
FRPS-19 | 100 | 100 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-20 | 100 | 100 | 5 | Stok Sorunuz |
FRPS-21 | 100 | 100 | 6 | Stok Sorunuz |
FRPS-22 | 120 | 120 | 3.5 | Stok Sorunuz |
FRPS-23 | 120 | 120 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-24 | 120 | 120 | 5 | Stok Sorunuz |
FRPS-25 | 140 | 140 | 3.5 | Stok Sorunuz |
FRPS-26 | 140 | 140 | 4 | Stok Sorunuz |
FRPS-27 | 150 | 150 | 4 | Stok Sorunuz |
0 Yorumlar